Bảng báo giá dây cáp điện Cadivi mới nhất năm 2021 Quý khách xem chi tiết và download xin ấn vào đây ==> Download
2.1 Giá dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0 (Loại dây VC)
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
102100 | Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | 0 | ||
1021004 | VC-1,5(F 1,38) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,080 | 3,388 |
1021006 | VC-2,5(F 1,77) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 4,920 | 5,412 |
1021008 | VC-4,0(F 2,24) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 7,650 | 8,415 |
1021010 | VC-6,0(F 2,74) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,230 | 12,353 |
1021013 | VC-10,0(F 3,56) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 18,820 | 20,702 |
2.2 Giá dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3
+ Bảng giá dây điện cadivi 0.5, 0.75, 1.0 (Loại dây VC)
MSP | Dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3 | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1020101 | VC-0,50(F 0,80) – 300/500V | mét | 1,240 | 1,364 |
1020102 | VC-0,75(F 0,97) – 300/500V | mét | 1,640 | 1,804 |
1020104 | VC-1,00(F 1,13) – 300/500V | mét | 2,090 | 2,299 |
2.3 Giá dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A
MSP | Dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
2020205 | VA-7 (F 3,00)-0.6/1kV | mét | 2,440 | 2,684 |
2.4 Giá dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 0.5, 0.75, 1.0 (Loại dây VCm)
102110 | Dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021102 | VCm-0,5 (1×16/0.2 ) -300/500V | mét | 1,280 | 1,408 |
1021103 | VCm-0,75 (1×24/0,2 ) -300/500V | mét | 1,720 | 1,892 |
1021104 | VCm-1.0 (1×32/0,2 ) -300/500V | mét | 2,200 | 2,420 |
2.5 Giá dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0, 16.0… (Loại dây VCm)
MSP | Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021106 | VCm-1.5-(1×30/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,250 | 3,575 |
1021108 | VCm-2.5-(1×50/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5,190 | 5,709 |
1021110 | VCm-4-(1×56/0.30)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 8,020 | 8,822 |
1021112 | VCm-6-(7×12/0.30)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) | mét | 12,020 | 13,222 |
1021113 | VCm-10 (7×12/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 21,500 | 23,650 |
1021114 | VCm-16 (7×18/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 31,500 | 34,650 |
1021115 | VCm-25 (7×28/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 48,400 | 53,240 |
1021116 | VCm-35 (7×40/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 68,300 | 75,130 |
1021117 | VCm-50 (19×21/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 100,500 | 110,550 |
1021118 | VCm-70 (19×19/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 137,800 | 151,580 |
1021119 | VCm-95 (19×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 180,700 | 198,770 |
1021120 | VCm-120 (19×32/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 228,700 | 251,570 |
1021121 | VCm-150 (37×21/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 295,900 | 325,490 |
1021122 | VCm-185 (37×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 350,800 | 385,880 |
1021123 | VCm-240 (61×20/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) | mét | 464,100 | 510,510 |
2.6 Giá dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 2×0.75, 2×1.0 (Loại dây VCmo)
MSP | Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021503 | VCmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V | mét | 4,140 | 4,554 |
1021504 | VCmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V | mét | 5,170 | 5,687 |
2.7 Giá dây điện mềm bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 2×1.15, 2×2.5, 2×4, 2×6 (Loại dây VCmo)
MSP | Dây điện mềm bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021506 | VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV | mét | 7,210 | 7,931 |
1021508 | VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV | mét | 11,580 | 12,738 |
1021510 | VCmo-2×4-(2×56/0.3) -0,6/1KV | mét | 17,480 | 19,228 |
1021512 | VCmo-2×6-(2x7x12/0.30) -0,6/1KV | mét | 26,000 | 28,600 |
2.8 Giá dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 2×0.5, 2×0.75, 2×1, 2×1.5, 2×2.5 (Loại dây VCmd)
MSP | Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1021202 | VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) – 0,6/1kV | mét | 2,440 | 2,684 |
1021203 | VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) – 0,6/1kV | mét | 3,440 | 3,784 |
1021204 | VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV | mét | 4,430 | 4,873 |
1021206 | VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0,6/1kV | mét | 6,240 | 6,864 |
1021208 | VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) – 0,6/1KV | mét | 10,180 | 11,198 |
2.9 Giá cáp điện lực hạ thế – 450/750V – TCVN 6610:3 (ruột đồng)
+ Bảng giá dây điện cadivi 1.5, 2.5, 4.0, 6, 10… (Loại dây CV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế – 450/750V – TCVN 6610:3 (ruột đồng) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1040102 | CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 3,290 | 3,619 |
1040104 | CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 5,360 | 5,896 |
1040106 | CV-4 (7/0.85) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 8,030 | 8,833 |
1040108 | CV-6 (7/1.04) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 11,720 | 12,892 |
1040110 | CV-10 (7/1.35) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) | mét | 19,600 | 21,560 |
1040201 | CV -16-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 30,400 | 33,440 |
1040203 | CV -25-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 47,900 | 52,690 |
1040205 | CV -35-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 66,000 | 72,600 |
1040208 | CV -50-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 92,100 | 101,310 |
1040212 | CV -70-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 129,000 | 141,900 |
1040217 | CV -95-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 178,200 | 196,020 |
1040219 | CV -120-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 226,500 | 249,150 |
1040223 | CV -150-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 290,200 | 319,220 |
1040227 | CV -185-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 348,000 | 382,800 |
1040230 | CV -240-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 457,100 | 502,810 |
1040235 | CV -300-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 572,700 | 629,970 |
1040239 | CV -400-750V -TCVN 6610:3-2000 | mét | 756,100 | 831,710 |
2.10 Giá dây điện Cadivi cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 2×1.5, 2×2.5, 2×4, 2×6, 2×10(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1050206 | CVV-2×1.5 (2×7/0.52) –300/500V | mét | 10,130 | 11,143 |
1050210 | CVV-2×2.5 (2×7/0.67) –300/500V | mét | 14,870 | 16,357 |
1050216 | CVV-2×4 (2×7/0.85) –300/500V | mét | 21,400 | 23,540 |
1050222 | CVV-2×6 (2×7/1.04) –300/500V | mét | 29,400 | 32,340 |
1050227 | CVV-2×10 (2×7/1.35) –300/500V | mét | 48,000 | 52,800 |
2.11 Giá dây điện Cadivi cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 3×1.5, 3×2.5, 3×4, 3×6, 3×10(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1050306 | CVV-3×1.5 (3×7/0.52) –300/500V | mét | 13,190 | 14,509 |
1050310 | CVV-3×2.5 (3×7/0.67) –300/500V | mét | 19,580 | 21,538 |
1050316 | CVV-3×4 (3×7/0.85) –300/500V | mét | 28,600 | 31,460 |
1050322 | CVV-3×6 (3×7/1.04) –300/500V | mét | 40,700 | 44,770 |
1050327 | CVV-3×10 (3×7/1.35) –300/500V | mét | 66,000 | 72,600 |
2.12 Giá dây cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 4×1.5, 4×2.5, 4×4, 4×6, 4×10(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1050406 | CVV-4×1.5 (4×7/0.52) –300/500V | mét | 16,830 | 18,513 |
1050410 | CVV-4×2.5 (4×7/0.67) –300/500V | mét | 25,100 | 27,610 |
1050416 | CVV-4×4 (4×7/0.85) –300/500V | mét | 37,800 | 41,580 |
1050422 | CVV-4×6 (4×7/1.04) –300/500V | mét | 53,800 | 59,180 |
1050427 | CVV-4×10 (4×7/1.35) –300/500V | mét | 86,600 | 95,260 |
2.14 Giá dây cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 1 lõi,ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25…(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 1 lõi,ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1050701 | CVV-1 (1×7/0.425) -0,6/1kV | mét | 3,650 | 4,015 |
1050702 | CVV-1.5 (1×7/0.52) -0,6/1kV | mét | 4,680 | 5,148 |
1050704 | CVV-2.5 (1×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 6,680 | 7,348 |
1050706 | CVV-4 (1×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 9,980 | 10,978 |
1050708 | CVV-6 (1×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 13,810 | 15,191 |
1050710 | CVV-10 (1×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 21,500 | 23,650 |
1052301 | CVV-16-0,6/1kV | mét | 32,500 | 35,750 |
1052302 | CVV-25-0,6/1kV | mét | 50,300 | 55,330 |
1052303 | CVV-35-0,6/1kV | mét | 68,300 | 75,130 |
1052305 | CVV-50-0,6/1kV | mét | 94,500 | 103,950 |
1052306 | CVV-70-0,6/1kV | mét | 131,400 | 144,540 |
1052307 | CVV-95-0,6/1kV | mét | 180,800 | 198,880 |
1052308 | CVV-120-0,6/1kV | mét | 228,700 | 251,570 |
1052309 | CVV-150-0,6/1kV | mét | 292,300 | 321,530 |
1052311 | CVV-185-0,6/1kV | mét | 350,300 | 385,330 |
1052312 | CVV-240-0,6/1kV | mét | 459,000 | 504,900 |
1052315 | CVV-300-0,6/1kV | mét | 574,500 | 631,950 |
1052316 | CVV-400-0,6/1kV | mét | 756,500 | 832,150 |
2.15 Giá dây cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 2×16, 2×25, 2×35, 2×50, 2×70, 2×95…(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1052401 | CVV-2×16-0,6/1kV | mét | 75,300 | 82,830 |
1052402 | CVV-2×25-0,6/1kV | mét | 111,100 | 122,210 |
1052403 | CVV-2×35-0,6/1kV | mét | 148,100 | 162,910 |
1052405 | CVV-2×50-0,6/1kV | mét | 202,000 | 222,200 |
1052406 | CVV-2×70-0,6/1kV | mét | 278,500 | 306,350 |
1052407 | CVV-2×95-0,6/1kV | mét | 380,600 | 418,660 |
1052408 | CVV-2×120-0,6/1kV | mét | 418,600 | 460,460 |
1052409 | CVV-2×150-0,6/1kV | mét | 614,100 | 675,510 |
1052411 | CVV-2×185-0,6/1kV | mét | 734,900 | 808,390 |
1052412 | CVV-2×240-0,6/1kV | mét | 961,000 | 1,057,100 |
1052415 | CVV-2×300-0,6/1kV | mét | 1,202,600 | 1,322,860 |
1052416 | CVV-2×400-0,6/1kV | mét | 1,584,200 | 1,742,620 |
2.16 Giá dây cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935. ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 3×16, 3×25, 3×35, 3×50, 3×70, 3×95…(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1052501 | CVV-3×16-0,6/1kV | mét | 104,400 | 114,840 |
1052502 | CVV-3×25-0,6/1kV | mét | 157,600 | 173,360 |
1052503 | CVV-3×35-0,6/1kV | mét | 211,800 | 232,980 |
1052505 | CVV-3×50-0,6/1kV | mét | 291,600 | 320,760 |
1052506 | CVV-3×70-0,6/1kV | mét | 403,300 | 443,630 |
1052507 | CVV-3×95-0,6/1kV | mét | 555,700 | 611,270 |
1052508 | CVV-3×120-0,6/1kV | mét | 701,400 | 771,540 |
1052509 | CVV-3×150-0,6/1kV | mét | 896,800 | 986,480 |
1052511 | CVV-3×185-0,6/1kV | mét | 1,073,400 | 1,180,740 |
1052512 | CVV-3×240-0,6/1kV | mét | 1,407,900 | 1,548,690 |
1052515 | CVV-3×300-0,6/1kV | mét | 1,759,500 | 1,935,450 |
1052516 | CVV-3×400-0,6/1kV | mét | 2,319,200 | 2,551,120 |
2.16 Giá dây cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Bảng giá dây điện cadivi 4×16, 4×25, 4×35, 4×50, 4×70, 4×95…(Loại dây CVV)
MSP | Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN 5935 ( 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1052601 | CVV-4×16-0,6/1kV | mét | 135,300 | 148,830 |
1052602 | CVV-4×25-0,6/1kV | mét | 206,500 | 227,150 |
1052603 | CVV-4×35-0,6/1kV | mét | 279,500 | 307,450 |
1052605 | CVV-4×50-0,6/1kV | mét | 385,900 | 424,490 |
1052606 | CVV-4×70-0,6/1kV | mét | 535,900 | 589,490 |
1052607 | CVV-4×95-0,6/1kV | mét | 737,300 | 811,030 |
1052608 | CVV-4×120-0,6/1kV | mét | 933,400 | 1,026,740 |
1052609 | CVV-4×150-0,6/1kV | mét | 1,194,700 | 1,314,170 |
1052611 | CVV-4×185-0,6/1kV | mét | 1,429,500 | 1,572,450 |
1052612 | CVV-4×240-0,6/1kV | mét | 1,876,300 | 2,063,930 |
1052615 | CVV-4×300-0,6/1kV | mét | 2,347,300 | 2,582,030 |
1052616 | CVV-4×400-0,6/1kV | mét | 3,093,900 | 3,403,290 |
2.17 Giá dây cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV – TCVN 5935. ( 3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
+ Giá dây điện 3 pha
MSP | Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV – TCVN 5935 ( 3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ GTGT | GIÁ CÓ THUẾ GTGT |
1051108 | CVV-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 124,200 | 136,620 |
1052701 | CVV- 3×25+1×16-0,6/1kV | mét | 188,600 | 207,460 |
1052702 | CVV-3×35+1×16 -0,6/1kV | mét | 243,000 | 267,300 |
1052703 | CVV-3×35+1×25 -0,6/1kV | mét | 266,700 | 293,370 |
1052704 | CVV- 3×50+1×25-0,6/1kV | mét | 341,300 | 375,430 |
1052705 | CVV- 3×50+1×35-0,6/1kV | mét | 360,100 | 396,110 |
1052706 | CVV- 3×70+1×35-0,6/1kV | mét | 472,100 | 519,310 |
1052707 | CVV- 3×70+1×50-0,6/1kV | mét | 498,000 | 547,800 |
1052708 | CVV- 3×95+1×50-0,6/1kV | mét | 650,500 | 715,550 |
1052709 | CVV- 3×95+1×70-0,6/1kV | mét | 687,600 | 756,360 |
1052710 | CVV- 3×120+1×70-0,6/1kV | mét | 833,900 | 917,290 |
1052711 | CVV- 3×120+1×95-0,6/1kV | mét | 885,700 | 974,270 |
1052712 | CVV- 3×150+1×70-0,6/1kV | mét | 1,031,500 | 1,134,650 |
1052713 | CVV- 3×150+1×95-0,6/1kV | mét | 1,081,700 | 1,189,870 |
1052714 | CVV- 3×185+1×95-0,6/1kV | mét | 1,257,900 | 1,383,690 |
1052715 | CVV- 3×185+1×120-0,6/1kV | mét | 1,306,900 | 1,437,590 |
1052716 | CVV- 3×240+1×120-0,6/1kV | mét | 1,641,000 | 1,805,100 |
1052717 | CVV- 3×240+1×150-0,6/1kV | mét | 1,706,800 | 1,877,480 |
1052718 | CVV- 3×240+1×185-0,6/1kV | mét | 1,765,300 | 1,941,830 |
1052719 | CVV- 3×300+1×150-0,6/1kV | mét | 2,061,500 | 2,267,650 |
1052720 | CVV- 3×300+1×185-0,6/1kV | mét | 2,120,200 | 2,332,220 |
1052721 | CVV- 3×400+1×185-0,6/1kV | mét | 2,679,600 | 2,947,560 |
1052722 | CVV- 3×400+1×240-0,6/1kV | mét | 2,789,900 | 3,068,890 |
2.18 Giá dây cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935. (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC).
+ Giá dây điện Cadivi 1 lõi
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ VAT | GIÁ CÓ THUẾ VAT |
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC). | ||||
1052802 | CVV/DATA-25-0,6/1kV | mét | 68,500 | 75,350 |
1052803 | CVV/DATA-35-0,6/1kV | mét | 87,900 | 96,690 |
1052805 | CVV/DATA-50-0,6/1kV | mét | 116,500 | 128,150 |
1052806 | CVV/DATA-70-0,6/1kV | mét | 153,400 | 168,740 |
1052807 | CVV/DATA-95-0,6/1kV | mét | 205,500 | 226,050 |
1052808 | CVV/DATA-120-0,6/1kV | mét | 255,300 | 280,830 |
1052809 | CVV/DATA-150-0,6/1kV | mét | 321,400 | 353,540 |
1052811 | CVV/DATA-185-0,6/1kV | mét | 381,700 | 419,870 |
1052812 | CVV/DATA-240-0,6/1kV | mét | 494,400 | 543,840 |
1052815 | CVV/DATA-300-0,6/1kV | mét | 615,800 | 677,380 |
1052816 | CVV/DATA-400-0,6/1kV | mét | 803,100 | 883,410 |
2.19 Giá dây cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935. (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC).
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ VAT | GIÁ CÓ THUẾ VAT |
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC). | ||||
1051306 | CVV/DSTA-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 33,200 | 36,520 |
1051308 | CVV/DSTA-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 42,500 | 46,750 |
1051310 | CVV/DSTA-2×10 (2×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 60,400 | 66,440 |
1052901 | CVV/DSTA-2×16-0,6/1kV | mét | 86,900 | 95,590 |
1052902 | CVV/DSTA-2×25-0,6/1kV | mét | 125,500 | 138,050 |
1052903 | CVV/DSTA-2×35-0,6/1kV | mét | 163,700 | 180,070 |
1052905 | CVV/DSTA-2×50-0,6/1kV | mét | 219,500 | 241,450 |
1052906 | CVV/DSTA-2×70-0,6/1kV | mét | 300,100 | 330,110 |
1052907 | CVV/DSTA-2×95-0,6/1kV | mét | 423,400 | 465,740 |
1052908 | CVV/DSTA-2×120-0,6/1kV | mét | 528,300 | 581,130 |
1052909 | CVV/DSTA-2×150-0,6/1kV | mét | 666,800 | 733,480 |
1052911 | CVV/DSTA-2×185-0,6/1kV | mét | 794,300 | 873,730 |
1052912 | CVV/DSTA-2×240-0,6/1kV | mét | 1,029,400 | 1,132,340 |
1052915 | CVV/DSTA-2×300-0,6/1kV | mét | 1,281,500 | 1,409,650 |
1052916 | CVV/DSTA-2×400-0,6/1kV | mét | 1,674,600 | 1,842,060 |
2.20 Giá dây Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935. (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC).
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ VAT | GIÁ CÓ THUẾ VAT |
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC). | ||||
1051406 | CVV/DSTA-3×4 (3×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 42,200 | 46,420 |
1051408 | CVV/DSTA-3×6 (3×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 55,400 | 60,940 |
1051410 | CVV/DSTA-3×10 (3×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 79,500 | 87,450 |
1053001 | CVV/DSTA-3×16-0,6/1kV | mét | 117,100 | 128,810 |
1053002 | CVV/DSTA-3×25-0,6/1kV | mét | 172,700 | 189,970 |
1053003 | CVV/DSTA-3×35-0,6/1kV | mét | 228,300 | 251,130 |
1053005 | CVV/DSTA-3×50-0,6/1kV | mét | 312,400 | 343,640 |
1053006 | CVV/DSTA-3×70-0,6/1kV | mét | 443,800 | 488,180 |
1053007 | CVV/DSTA-3×95-0,6/1kV | mét | 602,500 | 662,750 |
1053008 | CVV/DSTA-3×120-0,6/1kV | mét | 753,800 | 829,180 |
1053009 | CVV/DSTA-3×150-0,6/1kV | mét | 957,500 | 1,053,250 |
1053011 | CVV/DSTA-3×185-0,6/1kV | mét | 1,141,500 | 1,255,650 |
1053012 | CVV/DSTA-3×240-0,6/1kV | mét | 1,487,400 | 1,636,140 |
1053015 | CVV/DSTA-3×300-0,6/1kV | mét | 1,847,900 | 2,032,690 |
1053016 | CVV/DSTA-3×400-0,6/1kV | mét | 2,458,400 | 2,704,240 |
2.21 Giá dây cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935. (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC).
+ Dây điện CVV Cadivi 4 lõi, ruột đồng.
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ VAT | GIÁ CÓ THUẾ VAT |
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC). | ||||
1051504 | CVV/DSTA-4×2.5 (4×7/0.67) -0,6/1kV | mét | 30,091 | 33,100 |
1051506 | CVV/DSTA-4×4 (4×7/0.85) -0,6/1kV | mét | 43,218 | 47,540 |
1051508 | CVV/DSTA-4×6 (4×7/1.04) -0,6/1kV | mét | 55,682 | 61,250 |
1051510 | CVV/DSTA-4×10 (4×7/1.35) -0,6/1kV | mét | 83,227 | 91,550 |
1053101 | CVV/DSTA-4×16-0,6/1kV | mét | 122,345 | 134,580 |
1053102 | CVV/DSTA-4×25-0,6/1kV | mét | 182,536 | 200,790 |
1053103 | CVV/DSTA-4×35-0,6/1kV | mét | 243,536 | 267,890 |
1053105 | CVV/DSTA-4×50-0,6/1kV | mét | 349,236 | 384,160 |
1053106 | CVV/DSTA-4×70-0,6/1kV | mét | 475,273 | 522,800 |
1053107 | CVV/DSTA-4×95-0,6/1kV | mét | 647,800 | 712,580 |
1053108 | CVV/DSTA-4×120-0,6/1kV | mét | 813,355 | 894,690 |
1053109 | CVV/DSTA-4×150-0,6/1kV | mét | 1,035,909 | 1,139,500 |
1053111 | CVV/DSTA-4×185-0,6/1kV | mét | 1,234,918 | 1,358,410 |
1053112 | CVV/DSTA-4×240-0,6/1kV | mét | 1,610,973 | 1,772,070 |
1053115 | CVV/DSTA-4×300-0,6/1kV | mét | 2,037,291 | 2,241,020 |
1053116 | CVV/DSTA-4×400-0,6/1kV | mét | 2,665,000 | 2,931,500 |
2.22 Giá dây cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ – 0.6/1kV -TCVN 5935. (3 lõi pha+1lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC).
+ Dây điện Cadivi 3 lõi pha + 1 lõi đất
MSP | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ CHƯA THUẾ VAT | GIÁ CÓ THUẾ VAT |
