
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | ĐK sợi | Đvt | Đơn giá VNĐ/m |
DÂY ĐƠN - Cu/PVC |
|||||
| Ruột đồng, cách điện PVC. Màu dây: đỏ, xanh, vàng, tiếp địa | |||||
| 1 | Dây đơn VCm 1x0,75 | 24 | 0,2 | m | |
| 2 | Dây đơn VCm 1x1,0 | 32 | 0,2 | m | |
| 3 | Dây đơn VCm 1x1,5 | 30 | 0,25 | m | |
| 4 | Dây đơn VCm 1x2,5 | 50 | 0,25 | m | |
| 5 | Dây đơn VCm 1x4,0 | 80 | 0,25 | m | |
| 6 | Dây đơn VCm 1x6,0 | 120 | 0,25 | m | |
| 7 | Dây đơn VCm 1x10 | 200 | 0,25 | m | |
DÂY BỌC DẸT - Cu/PVC/PVC |
|||||
| Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC | |||||
| 8 | Dây dẹt VCm-D 2x0,75 | 24 | 0,2 | m | |
| 9 | Dây dẹt VCm-D 2x1,0 | 32 | 0,2 | m | |
| 10 | Dây dẹt VCm-D 2x1,5 | 30 | 0,25 | m | |
| 11 | Dây dẹt VCm-D 2x2,5 | 50 | 0,25 | m | |
| 12 | Dây dẹt VCm-D 2x4,0 | 80 | 0,25 | m | |
| 13 | Dây dẹt VCm-D 2x6,0 | 120 | 0,25 | m | |
| 14 | Dây dẹt VCm-D 3x0,75 | 24 | 0,2 | m | |
DÂY TRÒN - Cu/PVC/PVC |
|||||
| Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC | |||||
| 15 | Dây tròn VCm-T 3x0,75 | 24 | 0,2 | m | |
| 16 | Dây tròn VCm-T 3x1,0 | 32 | 0,2 | m | |
| 17 | Dây tròn VCm-T 3x1,5 | 30 | 0,25 | m | |
| 18 | Dây tròn VCm-T 3x2,5 | 50 | 0,25 | m | |
| 19 | Dây tròn VCm-T 3x4,0 | 80 | 0,25 | m | |
| 20 | Dây tròn VCm-T 3x6,0 | 120 | 0,25 | m | |
| 21 | Dây tròn VCm-T 4x0,75 | 24 | 0,2 | m | |
| 22 | Dây tròn VCm-T 4x1,0 | 32 | 0,2 | m | |
| 23 | Dây tròn VCm-T 4x1,5 | 30 | 0,25 | m | |
| 24 | Dây tròn VCm-T 4x2,5 | 50 | 0,25 | m | |
| 25 | Dây tròn VCm-T 4x4,0 | 80 | 0,25 | m | |
| 26 | Dây tròn VCm-T 4x6,0 | 120 | 0,25 | m | |
DÂY DÍNH CÁCH - Cu/PVC/PVC |
|||||
| Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC | |||||
| 17 | Dây dính cách VCm-DK 2x1,5 | 30 | 0,25 | m | |
| 28 | Dây dính cách VCm-DK 2x2,5 | 50 | 0,25 | m | |
| 29 | Dây dính cách VCm-DK 2x4,0 | 80 | 0,25 | m | |
DÂY XÚP - Cu/PVC |
|||||
| Ruột đồng, cách điện PVC | |||||
| 30 | Dây xúp VCm-X 2x0,75 | 24 | 0,2 | m | |





